aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/opencores/sd_interface/RTL/readWriteSDBlock.asf
blob: 32e59f00b709464eb43ff3320558d619b31546c1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
VERSION=1.15
HEADER
FILE="readWriteSDBlock.asf"
FID=4788d213
LANGUAGE=VERILOG
ENTITY="readWriteSDBlock"
FRAMES=ON
FREEOID=575
"LIBRARIES=//////////////////////////////////////////////////////////////////////\n////                                                              ////\n//// readWriteSDBlock.v                             ////\n////                                                              ////\n//// This file is part of the spiMaster opencores effort.\n//// <http://www.opencores.org/cores//>                           ////\n////                                                              ////\n//// Module Description:                                          ////\n////  parameterized dual clock domain fifo. \n////  fifo depth is restricted to 2^ADDR_WIDTH\n////  No protection against over runs and under runs.\n//// \n////                                                              ////\n//// To Do:                                                       ////\n//// \n////                                                              ////\n//// Author(s):                                                   ////\n//// - Steve Fielding, sfielding@base2designs.com                 ////\n////                                                              ////\n//////////////////////////////////////////////////////////////////////\n////                                                              ////\n//// Copyright (C) 2004 Steve Fielding and OPENCORES.ORG          ////\n////                                                              ////\n//// This source file may be used and distributed without         ////\n//// restriction provided that this copyright statement is not    ////\n//// removed from the file and that any derivative work contains  ////\n//// the original copyright notice and the associated disclaimer. ////\n////                                                              ////\n//// This source file is free software; you can redistribute it   ////\n//// and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General   ////\n//// Public License as published by the Free Software Foundation; ////\n//// either version 2.1 of the License, or (at your option) any   ////\n//// later version.                                               ////\n////                                                              ////\n//// This source is distributed in the hope that it will be       ////\n//// useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied   ////\n//// warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR      ////\n//// PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more  ////\n//// details.                                                     ////\n////                                                              ////\n//// You should have received a copy of the GNU Lesser General    ////\n//// Public License along with this source; if not, download it   ////\n//// from <http://www.opencores.org/lgpl.shtml>                   ////\n////                                                              ////\n//////////////////////////////////////////////////////////////////////\n//\n`include \"timescale.v\"\n`include \"spiMaster_defines.v\"\n"
END
BUNDLES
B T "Declarations" 0,0,255 0 0 1 255,255,255 0 3125 0 0000 1  "Arial" 0
B T "Conditions" 0,0,0 0 0 0 255,255,255 0 3125 0 0110 1  "Arial" 0
B F "States" 0,0,0 0 0 1 0,255,0 1 3527 1480 0000 1  "Arial" 0
B T "Actions" 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 3125 0 0000 1  "Arial" 0
B T "Labels" 0,0,0 0 0 0 255,255,255 0 3125 0 0000 1  "Arial" 0
B L "Transitions" 0,0,0 0 0 1 0,0,0 1 3527 1480 0000 1  "Arial" 0
B F "Ports" 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 3527 1480 0000 1  "Arial" 0
B L "Errors" 255,0,0 0 3 1 255,255,255 1 3527 1480 0000 1  "Arial" 0
B T "State Labels" 0,0,0 0 0 0 255,255,255 0 3125 0 0000 1  "Arial" 4
B F "Current State" 255,255,0 0 0 1 255,255,0 1 3527 1480 0000 1  "Arial" 0
B T "Comments" 157,157,157 0 0 1 255,255,255 0 3527 1480 0000 1  "Arial" 0
B L "Info" 0,255,0 0 3 1 255,255,255 1 3527 1480 0000 1  "Arial" 0
END
INSTHEADER 1
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 5000,5000 10000,10000
END
INSTHEADER 84
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 0,0 10000,10000
END
INSTHEADER 118
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 0,0 10000,10000
END
INSTHEADER 130
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 0,0 10000,10000
END
INSTHEADER 169
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 0,0 10000,10000
END
INSTHEADER 224
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 0,0 10000,10000
END
INSTHEADER 302
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 0,0 10000,10000
END
INSTHEADER 327
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 0,0 10000,10000
END
INSTHEADER 337
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 0,0 10000,10000
END
INSTHEADER 389
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 0,0 10000,10000
END
INSTHEADER 415
PAGE 25400,25400 215900,279400
UPPERLEFT 0,0
GRID=OFF
GRIDSIZE 0,0 10000,10000
END
OBJECTS
W 559 170 0 278 558 BEZIER "Transitions" | 159514,250710 169909,244734 184439,233702 194834,227726
S 558 170 229376 ELLIPSE "States" | 199680,223395 6500 6500
L 557 558 0 TEXT "State Labels" | 199680,223395 1 0 0 "DEL\n/47/"
A 556 315 4 TEXT "Actions" | 131150,199900 1 0 0 "sendCmdReq <= 1'b0;"
A 555 105 4 TEXT "Actions" | 131275,200525 1 0 0 "sendCmdReq <= 1'b0;"
I 554 0 130 Builtin Signal | 33764,246565 "" ""
L 553 554 0 TEXT "Labels" | 36764,246565 1 0 0 "locRespByte[7:0]"
I 552 0 130 Builtin Signal | 160575,273050 "" ""
L 551 552 0 TEXT "Labels" | 163575,273050 1 0 0 "timeOutCnt[11:0]"
I 548 0 130 Builtin InPort | 32700,254660 "" ""
L 547 548 0 TEXT "Labels" | 38700,254660 1 0 0 "blockAddr[31:0]"
I 546 0 130 Builtin Signal | 161380,256608 "" ""
L 545 546 0 TEXT "Labels" | 164380,256608 1 0 0 "delCnt2[7:0]"
I 544 0 130 Builtin Signal | 161114,261928 "" ""
W 287 170 3 273 278 BEZIER "Transitions" | 153140,203509 147585,209132 136504,218759 133963,224585\
                                           131423,230411 132372,242472 134709,246197 137046,249923\
                                           143477,251737 147677,253159
C 283 275 0 TEXT "Conditions" | 163404,220919 1 0 0 "rxDataRdy == 1'b1"
L 282 273 0 TEXT "State Labels" | 158403,199697 1 0 0 "CHK_RESP\n/20/"
L 281 280 0 TEXT "State Labels" | 155702,223714 1 0 0 "REQ_RESP_FIN\n/22/"
S 280 170 106496 ELLIPSE "States" | 155702,223714 6500 6500
L 279 278 0 TEXT "State Labels" | 154080,254276 1 0 0 "REQ_RESP_ST\n/21/"
S 278 170 102400 ELLIPSE "States" | 154080,254276 6500 6500
I 277 170 0 Builtin Exit | 145690,169066
A 276 275 16 TEXT "Actions" | 150887,216503 1 0 0 "locRespByte <= rxDataIn;"
W 275 170 0 280 273 BEZIER "Transitions" | 156440,217258 156900,213346 157290,210028 157662,206152
S 273 170 98304 ELLIPSE "States" | 158403,199697 6500 6500
G 1 0 0 TEXT 0,0,0 0 0 0 255,255,255 0 3527 1480 0000 1  "Arial" 0 | 110650,276400 1 0 0 "Module: readWriteSDBlock"
A 5 0 1 TEXT "Actions" | 30400,266400 1 0 0 "-- diagram ACTION"
F 6 0 512 72 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 28400,27210 212900,223210
L 7 6 0 TEXT "Labels" | 32996,218270 1 0 0 "rwBlkSt"
A 574 348 16 TEXT "Actions" | 112284,154324 1 0 0 "locRespByte <= rxDataIn;"
A 573 374 16 TEXT "Actions" | 60519,153465 1 0 0 "timeOutCnt <= timeOutCnt + 1'b1;\ndelCnt1 <= 8'h00;"
A 572 239 16 TEXT "Actions" | 42138,190870 1 0 0 "timeOutCnt <= timeOutCnt + 1'b1;"
A 571 235 16 TEXT "Actions" | 97926,168996 1 0 0 "locRespByte <= rxDataIn;"
A 570 380 4 TEXT "Actions" | 118523,190933 1 0 0 "txDataWen <= 1'b0;\nrxDataRdyClr <= 1'b0;"
C 569 459 0 TEXT "Conditions" | 151001,57686 1 0 0 "txDataEmpty == 1'b1"
C 568 456 0 TEXT "Conditions" | 82775,122525 1 0 0 "loopCnt == 9'b000000000"
C 566 296 0 TEXT "Conditions" | 164031,44934 1 0 0 "txDataEmpty == 1'b1"
I 565 0 2 Builtin InPort | 116956,228328 "" ""
L 564 565 0 TEXT "Labels" | 122956,228328 1 0 0 "txDataEmpty"
A 563 562 16 TEXT "Actions" | 167684,228749 1 0 0 "txDataWen <= 1'b0;\nrxDataRdyClr <= 1'b0;"
W 562 170 0 558 280 BEZIER "Transitions" | 193184,223621 184656,223621 170729,223805 162201,223805
A 560 559 16 TEXT "Actions" | 163700,256139 1 0 0 "txDataOut <= 8'hff;\ntxDataWen <= 1'b1;\ntimeOutCnt <= timeOutCnt + 1'b1;\nrxDataRdyClr <= 1'b1;"
L 303 302 0 TEXT "State Labels" | 155866,114847 1 0 0 "RD_CMD"
S 302 6 110596 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 | 155866,114847 6500 6500
W 301 6 0 169 224 BEZIER "Transitions" | 116491,60040 116453,54383 116661,57097 116661,51812
W 300 6 0 130 169 BEZIER "Transitions" | 116096,82088 116419,75091 116419,77840 116311,72556
W 299 6 0 84 130 BEZIER "Transitions" | 115210,103426 115637,98573 116012,99639 116012,95047
W 298 6 0 128 84 BEZIER "Transitions" | 114213,168601 114343,164295 115365,122584 115190,116371
W 297 6 0 82 128 BEZIER "Transitions" | 112965,189035 113095,186752 113278,183816 113408,181533
W 296 170 0 204 278 BEZIER "Transitions" | 153459,62290 160628,57734 172959,48292 179659,46684\
                                           186359,45076 198821,47756 201970,53652 205119,59548\
                                           205253,80452 198486,92679 191719,104907 164517,132913\
                                           153797,143566 143077,154219 127399,168825 124585,181588\
                                           121771,194352 126193,230800 129007,242190 131821,253580\
                                           138655,262692 141703,264836 144752,266980 150112,266444\
                                           151686,265539 153261,264635 153717,262299 154186,260758
A 295 291 16 TEXT "Actions" | 160354,178019 1 0 0 "writeError <= `WRITE_DATA_ERROR;"
C 294 291 0 TEXT "Conditions" | 162436,185390 1 0 0 "timeOutCnt == `WR_RESP_TOUT"
I 293 170 0 Builtin Link | 189438,166068
L 292 293 0 TEXT "Labels" | 195438,166068 1 0 0 "WT_REQ"
W 291 170 1 273 293 BEZIER "Transitions" | 162433,194598 169133,187027 182738,171639 189438,164068
C 290 288 0 TEXT "Conditions" | 126676,185877 1 0 0 "locRespByte[4:0] == 5'h5"
W 288 170 2 273 277 BEZIER "Transitions" | 156465,193495 155043,188346 148800,175094 145760,171065
I 319 304 0 Builtin Link | 156420,111673
I 318 304 0 Builtin Exit | 144032,98711
A 317 305 4 TEXT "Actions" | 129068,241820 1 0 0 "cmdByte <= 8'h51; //CMD17 Block Read\ndataByte1 <= blockAddr[31:24];\ndataByte2 <= blockAddr[23:16];\ndataByte3 <= blockAddr[15:8];\ndataByte4 <= blockAddr[7:0];\ncheckSumByte <= 8'hff;\nsendCmdReq <= 1'b1;"
L 316 315 0 TEXT "State Labels" | 113784,198353 1 0 0 "DEL\n/25/"
S 315 304 122880 ELLIPSE "States" | 113784,198353 6500 6500
L 314 313 0 TEXT "State Labels" | 113242,173421 1 0 0 "WT_FIN\n/24/"
S 313 304 118784 ELLIPSE "States" | 113242,173421 6500 6500
W 312 304 0 305 315 BEZIER "Transitions" | 113342,219069 113342,214801 113400,209100 113400,204832
W 311 304 0 315 313 BEZIER "Transitions" | 113290,191878 113155,188152 113070,183636 112935,179910
W 310 304 0 307 305 BEZIER "Transitions" | 74238,246230 83316,241623 99061,233757 108139,229150
C 309 308 0 TEXT "Conditions" | 118993,167630 1 0 0 "sendCmdRdy == 1'b1"
W 308 304 0 313 327 BEZIER "Transitions" | 116637,167879 123539,156637 117794,149336 126648,141321
I 307 304 0 Builtin Entry | 70580,246230
L 306 305 0 TEXT "State Labels" | 113556,225558 1 0 0 "SEND_CMD\n/23/"
S 305 304 114688 ELLIPSE "States" | 113556,225558 6500 6500
H 304 302 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 28400,28400 212900,276400
A 335 334 16 TEXT "Actions" | 134500,139322 1 0 0 "spiCS_n <= 1'b0;\nreadWriteSDBlockRdy <= 1'b0;\nreadError <= `READ_NO_ERROR;"
W 334 6 0 128 302 BEZIER "Transitions" | 119969,172153 128545,167673 154370,136857 153592,120935
A 333 298 16 TEXT "Actions" | 76094,136596 1 0 0 "spiCS_n <= 1'b0;\nreadWriteSDBlockRdy <= 1'b0;\nwriteError <= `WRITE_NO_ERROR;"
A 332 128 4 TEXT "Actions" | 66248,183412 1 0 0 "spiCS_n <= 1'b1;\nreadWriteSDBlockRdy <= 1'b1;\ncmdByte <= 8'h00;\ndataByte1 <= 8'h00;\ndataByte2 <= 8'h00;\ndataByte3 <= 8'h00;\ndataByte4 <= 8'h00;\ncheckSumByte <= 8'h00;"
W 331 328 0 329 330 BEZIER "Transitions" | 100205,182880 103344,179877 105196,169695 108335,166692
I 330 328 0 Builtin Exit | 110928,166692
I 329 328 0 Builtin Entry | 96520,182880
S 327 304 126980 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 255,0,0 1 | 128874,139185 3156 3017
L 326 327 0 TEXT "State Labels" | 128942,138847 1 0 0 "J2"
W 325 304 3 327 318 BEZIER "Transitions" | 129847,136319 133174,127641 137870,107389 141197,98711
A 323 321 16 TEXT "Actions" | 139238,127895 1 0 0 "readError <= `READ_CMD_ERROR;"
C 322 321 0 TEXT "Conditions" | 137153,138885 1 0 0 "respTout == 1'b1 || respByte != 8'h00"
W 321 304 2 327 319 BEZIER "Transitions" | 131177,137123 136826,130398 150771,116398 156420,109673
L 320 319 0 TEXT "Labels" | 162420,111673 1 0 0 "WT_REQ"
H 328 327 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 28400,28400 212900,276400
S 351 338 139264 ELLIPSE "States" | 106026,166550 6500 6500
W 350 338 0 368 369 BEZIER "Transitions" | 67549,239359 76627,234752 86180,250238 95258,245631
C 349 348 0 TEXT "Conditions" | 111780,160832 1 0 0 "rxDataRdy == 1'b1"
W 348 338 0 351 346 BEZIER "Transitions" | 109408,161002 116386,149688 110826,148678 118545,137753
L 347 346 0 TEXT "State Labels" | 122076,132298 1 0 0 "CHK_LOOP\n/26/"
S 346 338 135168 ELLIPSE "States" | 122076,132298 6500 6500
H 338 337 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 28400,28400 212900,276400
S 337 6 131076 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 | 155556,94377 6500 6500
L 336 337 0 TEXT "State Labels" | 155556,94377 1 0 0 "RD_TOKEN"
I 74 0 2 Builtin InPort | 195700,267632 "" ""
L 73 74 0 TEXT "Labels" | 201700,267632 1 0 0 "rst"
I 72 0 3 Builtin InPort | 195700,272800 "" ""
L 71 72 0 TEXT "Labels" | 201700,272800 1 0 0 "clk"
L 367 359 0 TEXT "State Labels" | 106340,218687 1 0 0 "SEND_CMD\n/28/"
L 366 365 0 TEXT "State Labels" | 53406,179998 1 0 0 "DEL2\n/29/"
S 365 338 147456 ELLIPSE "States" | 53406,179998 6500 6500
W 364 338 3 346 361 BEZIER "Transitions" | 123583,125978 114391,113159 121643,95942 132878,90341
I 361 338 0 Builtin Exit | 135456,90208
A 360 359 4 TEXT "Actions" | 121852,234949 1 0 0 "txDataOut <= 8'hff;\ntxDataWen <= 1'b1;\nrxDataRdyClr <= 1'b1;"
S 359 338 143360 ELLIPSE "States" | 106340,218687 6500 6500
L 352 351 0 TEXT "State Labels" | 106026,166550 1 0 0 "WT_FIN\n/27/"
L 81 82 0 TEXT "State Labels" | 113220,195514 1 0 0 "ST_RW_SD\n/0/"
S 82 6 0 ELLIPSE "States" | 113220,195514 6500 6500
L 83 84 0 TEXT "State Labels" | 115395,109896 1 0 0 "WR_CMD"
S 84 6 4100 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 | 115395,109896 6500 6500
H 85 84 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 27860,28670 212360,276670
S 92 85 8192 ELLIPSE "States" | 113016,225828 6500 6500
L 93 92 0 TEXT "State Labels" | 113016,225828 1 0 0 "SEND_CMD\n/1/"
I 94 85 0 Builtin Entry | 70040,246500
W 383 338 2 346 385 BEZIER "Transitions" | 128455,133541 138850,135296 180442,141646 191036,142273
W 382 338 0 380 351 BEZIER "Transitions" | 105524,186872 105457,182130 105515,177755 105448,173013
W 381 338 0 359 380 BEZIER "Transitions" | 105523,212247 105320,208453 105367,203608 105164,199814
S 380 338 155648 ELLIPSE "States" | 105765,193344 6500 6500
L 379 380 0 TEXT "State Labels" | 105765,193344 1 0 0 "DEL1\n/31/"
C 377 374 0 TEXT "Conditions" | 32353,125947 1 0 0 "locRespByte != 8'hfe && timeOutCnt != `ONE_HUNDRED_MS"
C 376 375 0 TEXT "Conditions" | 37395,199964 1 0 0 "delCnt1 == `MAX_8_BIT"
W 375 338 1 365 359 BEZIER "Transitions" | 55933,185983 60073,191941 68179,216209 76636,218125\
                                           85094,220041 90522,226339 93570,226372 96618,226406\
                                           99403,224529 101638,223174
W 374 338 1 346 365 BEZIER "Transitions" | 116959,136304 87922,130964 55868,158884 57051,176025
A 373 365 4 TEXT "Actions" | 64312,187877 1 0 0 "delCnt1 <= delCnt1 + 1'b1;\ndelCnt2 <= 8'h00;"
L 372 369 0 TEXT "State Labels" | 101285,243200 1 0 0 "INIT_LOOP\n/30/"
W 371 338 0 369 359 BEZIER "Transitions" | 101997,236742 102942,232760 103652,228930 104597,224948
A 370 369 4 TEXT "Actions" | 114245,248870 1 0 0 "timeOutCnt <= 12'h000;"
S 369 338 151552 ELLIPSE "States" | 101285,243200 6500 6500
I 368 338 0 Builtin Entry | 63364,239359
W 98 85 0 103 118 BEZIER "Transitions" | 116097,168149 122999,156907 117254,149606 126108,141591
C 99 98 0 TEXT "Conditions" | 118453,167900 1 0 0 "sendCmdRdy == 1'b1"
W 100 85 0 94 92 BEZIER "Transitions" | 73698,246500 82776,241893 98521,234027 107599,229420
W 101 85 0 105 103 BEZIER "Transitions" | 112750,192148 112615,188422 112530,183906 112395,180180
W 102 85 0 92 105 BEZIER "Transitions" | 112802,219339 112802,215071 112860,209370 112860,205102
S 103 85 12288 ELLIPSE "States" | 112702,173691 6500 6500
L 104 103 0 TEXT "State Labels" | 112702,173691 1 0 0 "WT_FIN\n/2/"
S 105 85 16384 ELLIPSE "States" | 113244,198623 6500 6500
L 106 105 0 TEXT "State Labels" | 113244,198623 1 0 0 "DEL\n/3/"
A 107 92 4 TEXT "Actions" | 128528,242090 1 0 0 "cmdByte <= 8'h58; //CMD24 Block Write\ndataByte1 <= blockAddr[31:24];\ndataByte2 <= blockAddr[23:16];\ndataByte3 <= blockAddr[15:8];\ndataByte4 <= blockAddr[7:0];\ncheckSumByte <= 8'hff;\nsendCmdReq <= 1'b1;"
I 108 85 0 Builtin Exit | 143492,98981
I 109 85 0 Builtin Link | 155880,111943
L 110 109 0 TEXT "Labels" | 161880,111943 1 0 0 "WT_REQ"
W 111 85 2 118 109 BEZIER "Transitions" | 130637,137393 136286,130668 150231,116668 155880,109943
A 387 383 16 TEXT "Actions" | 144060,138060 1 0 0 "readError <= `READ_TOKEN_ERROR;"
C 386 383 0 TEXT "Conditions" | 128229,146101 1 0 0 "timeOutCnt == `ONE_HUNDRED_MS"
I 385 338 0 Builtin Link | 190990,144650
L 384 385 0 TEXT "Labels" | 196990,144650 1 0 0 "WT_REQ"
C 112 111 0 TEXT "Conditions" | 136613,139155 1 0 0 "respTout == 1'b1 || respByte != 8'h00"
A 113 111 16 TEXT "Actions" | 138698,128165 1 0 0 "writeError <= `WRITE_CMD_ERROR;"
W 116 85 3 118 108 BEZIER "Transitions" | 129307,136589 132634,127911 137330,107659 140657,98981
L 117 118 0 TEXT "State Labels" | 128402,139117 1 0 0 "J1"
S 118 85 20484 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 255,0,0 1 | 128334,139455 3156 3017
H 119 118 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 28400,28400 212900,276400
I 122 119 0 Builtin Entry | 96520,182880
I 123 119 0 Builtin Exit | 110928,166692
W 126 119 0 122 123 BEZIER "Transitions" | 100205,182880 103344,179877 105196,169695 108335,166692
L 127 128 0 TEXT "State Labels" | 114166,175079 1 0 0 "WT_REQ\n/4/"
L 388 389 0 TEXT "State Labels" | 155343,73929 1 0 0 "RD_DATA"
S 389 6 159748 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 | 155343,73929 6500 6500
H 390 389 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 28400,28400 212900,276400
S 128 6 24576 ELLIPSE "States" | 114166,175079 6500 6500
L 129 130 0 TEXT "State Labels" | 116508,88574 1 0 0 "WR_TOKEN"
S 130 6 28676 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 | 116508,88574 6500 6500
H 131 130 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 28400,28400 212900,276400
W 138 131 0 144 141 BEZIER "Transitions" | 93143,232118 93346,228934 95399,216673 95425,213277
A 139 138 16 TEXT "Actions" | 83596,226272 1 0 0 "txDataOut <= 8'hff;\ntxDataWen <= 1'b1;"
C 140 138 0 TEXT "Conditions" | 95421,232225 1 0 0 "txDataFull == 1'b0"
S 141 131 32768 ELLIPSE "States" | 95726,206806 6500 6500
L 142 141 0 TEXT "State Labels" | 95726,206806 1 0 0 "FF1_FIN\n/5/"
A 143 141 4 TEXT "Actions" | 105171,209122 1 0 0 "txDataWen <= 1'b0;"
L 400 401 0 TEXT "State Labels" | 77852,226948 1 0 0 "ST_LOOP\n/32/"
S 401 390 163840 ELLIPSE "States" | 77852,226948 6500 6500
A 402 401 4 TEXT "Actions" | 95196,229658 1 0 0 "txDataWen <= 1'b1;\ntxDataOut <= 8'hff;\nloopCnt <= loopCnt + 1'b1;"
L 403 404 0 TEXT "State Labels" | 78936,199306 1 0 0 "WT_DATA\n/33/"
S 404 390 167936 ELLIPSE "States" | 78936,199306 6500 6500
W 406 390 0 401 404 BEZIER "Transitions" | 77695,220483 77762,216960 78169,209653 78270,205764
A 408 404 4 TEXT "Actions" | 97364,200119 1 0 0 "txDataWen <= 1'b0;"
L 409 410 0 TEXT "State Labels" | 81375,162450 1 0 0 "CHK_LOOP\n/34/"
S 410 390 172032 ELLIPSE "States" | 81375,162450 6500 6500
W 411 390 0 404 410 BEZIER "Transitions" | 79226,192822 79632,188351 80587,173613 80938,168928
C 412 411 0 TEXT "Conditions" | 81955,194246 1 0 0 "rxDataRdy == 1'b1"
A 413 411 16 TEXT "Actions" | 74786,189659 1 0 0 "rxFifoWen <= 1'b1;\nrxDataRdyClr <= 1'b1;\nrxFifoData <= rxDataIn;"
L 414 415 0 TEXT "State Labels" | 83004,136975 1 0 0 "J1"
S 415 390 176132 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 255,0,0 1 | 83043,136396 3569 3569
S 144 131 36864 ELLIPSE "States" | 92762,238598 6500 6500
L 145 144 0 TEXT "State Labels" | 92762,238598 1 0 0 "FF1_ST\n/6/"
I 146 131 0 Builtin Entry | 51952,266176
S 147 131 40960 ELLIPSE "States" | 101439,148824 6500 6500
A 148 147 4 TEXT "Actions" | 110884,151140 1 0 0 "txDataWen <= 1'b0;"
L 149 147 0 TEXT "State Labels" | 101439,148824 1 0 0 "FF2_FIN\n/7/"
W 150 131 0 153 147 BEZIER "Transitions" | 98856,174136 99059,170952 101112,158691 101138,155295
C 151 150 0 TEXT "Conditions" | 101134,174243 1 0 0 "txDataFull == 1'b0"
A 152 150 16 TEXT "Actions" | 89309,168290 1 0 0 "txDataOut <= 8'hff;\ntxDataWen <= 1'b1;"
S 153 131 45056 ELLIPSE "States" | 98475,180616 6500 6500
L 154 153 0 TEXT "State Labels" | 98475,180616 1 0 0 "FF2_ST\n/8/"
S 155 131 49152 ELLIPSE "States" | 107423,92248 6500 6500
A 156 155 4 TEXT "Actions" | 116868,94564 1 0 0 "txDataWen <= 1'b0;"
L 157 155 0 TEXT "State Labels" | 107423,92248 1 0 0 "FE_FIN\n/9/"
W 158 131 0 161 155 BEZIER "Transitions" | 104840,117560 105043,114376 107096,102115 107122,98719
C 159 158 0 TEXT "Conditions" | 107118,117667 1 0 0 "txDataFull == 1'b0"
H 416 415 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 28400,28400 212900,276400
I 419 416 0 Builtin Entry | 126004,141930
I 420 416 0 Builtin Exit | 144780,121920
W 423 416 0 419 420 BEZIER "Transitions" | 129826,141930 134057,136743 137819,127107 142050,121920
W 424 390 0 410 415 BEZIER "Transitions" | 81407,156099 81677,152387 82370,143719 82390,139900
A 425 424 16 TEXT "Actions" | 80070,154260 1 0 0 "rxDataRdyClr <= 1'b0;\nrxFifoWen <= 1'b0;"
I 426 390 0 Builtin Entry | 42810,270090
L 427 428 0 TEXT "State Labels" | 97350,266040 1 0 0 "CLR_RX\n/35/"
S 428 390 180224 ELLIPSE "States" | 97350,266040 6500 6500
W 429 390 0 426 428 BEZIER "Transitions" | 46995,270090 55230,269685 82688,267193 90992,267387
A 430 429 16 TEXT "Actions" | 55533,269709 1 0 0 "rxDataRdyClr <= 1'b1;"
W 431 390 0 428 401 BEZIER "Transitions" | 94484,260209 90569,252717 84564,240304 80649,232812
A 160 158 16 TEXT "Actions" | 95293,111714 1 0 0 "txDataOut <= 8'hfe;\ntxDataWen <= 1'b1;"
S 161 131 53248 ELLIPSE "States" | 104459,124040 6500 6500
L 162 161 0 TEXT "State Labels" | 104459,124040 1 0 0 "FE_ST\n/10/"
W 163 131 0 146 144 BEZIER "Transitions" | 55624,266176 64736,260940 79060,248435 88172,243199
W 164 131 0 141 153 BEZIER "Transitions" | 95785,200373 96397,196089 96746,191299 97358,187015
I 165 131 0 Builtin Exit | 140624,67616
W 166 131 0 147 161 BEZIER "Transitions" | 101803,142336 102279,138596 102801,134171 103277,130431
