aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/kicad/renard-cache.lib
diff options
context:
space:
mode:
authorMatthias P. Braendli <matthias.braendli@mpb.li>2017-07-01 15:26:07 +0200
committerMatthias P. Braendli <matthias.braendli@mpb.li>2017-07-01 15:26:07 +0200
commit596cb56ad2b8da86ba3b5bf73ca522be20c60fb5 (patch)
treedd04639ba9be79f7c9d30dac891f55ba4f99f22a /kicad/renard-cache.lib
parentc118401b131c546937704d1614704485495716f1 (diff)
downloadrenard_hb9hi-596cb56ad2b8da86ba3b5bf73ca522be20c60fb5.tar.gz
renard_hb9hi-596cb56ad2b8da86ba3b5bf73ca522be20c60fb5.tar.bz2
renard_hb9hi-596cb56ad2b8da86ba3b5bf73ca522be20c60fb5.zip
Use only renard schematic library, fix DRC
Diffstat (limited to 'kicad/renard-cache.lib')
-rw-r--r--kicad/renard-cache.lib449
1 files changed, 449 insertions, 0 deletions
diff --git a/kicad/renard-cache.lib b/kicad/renard-cache.lib
index 2063b3a..6161368 100644
--- a/kicad/renard-cache.lib
+++ b/kicad/renard-cache.lib
@@ -1,4 +1,453 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
+# 4011D
+#
+DEF 4011D IC 0 40 Y Y 5 L N
+F0 "IC" 100 125 50 H V L BNN
+F1 "4011D" 100 -200 50 H V L BNN
+F2 "40xx-SO14" 0 150 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+P 2 1 0 0 -100 200 -100 -200 N
+P 2 2 0 0 -100 200 -100 -200 N
+P 2 3 0 0 -100 200 -100 -200 N
+P 2 4 0 0 -100 200 -100 -200 N
+T 1 50 175 50 0 5 0 VDD Normal 0 C C
+T 1 50 -155 50 0 5 0 VSS Normal 0 C C
+A -100 0 200 -899 899 1 1 0 N -100 -200 -100 200
+X I0 1 -300 100 200 R 40 40 1 1 I
+X I1 2 -300 -100 200 R 40 40 1 1 I
+X O 3 300 0 200 L 40 40 1 1 O I
+A -100 0 200 -899 899 2 1 0 N -100 -200 -100 200
+X O 4 300 0 200 L 40 40 2 1 O I
+X I0 5 -300 100 200 R 40 40 2 1 I
+X I1 6 -300 -100 200 R 40 40 2 1 I
+A -100 0 200 -899 899 3 1 0 N -100 -200 -100 200
+X I0 8 -300 100 200 R 40 40 3 1 I
+X I1 9 -300 -100 200 R 40 40 3 1 I
+X O 10 300 0 200 L 40 40 3 1 O I
+A -100 0 200 -899 899 4 1 0 N -100 -200 -100 200
+X O 11 300 0 200 L 40 40 4 1 O I
+X I0 12 -300 100 200 R 40 40 4 1 I
+X I1 13 -300 -100 200 R 40 40 4 1 I
+X VSS 7 0 -300 200 U 40 40 5 1 W
+X VDD 14 0 300 200 D 40 40 5 1 W
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# 7805
+#
+DEF 7805 U 0 30 N Y 1 F N
+F0 "U" 150 -196 50 H V C CNN
+F1 "7805" 0 200 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+ALIAS LM7805 LM7812 78L05
+DRAW
+S -200 -150 200 150 0 1 0 N
+X VI VI -400 50 200 R 40 40 1 1 I
+X VO VO 400 50 200 L 40 40 1 1 w
+X GND GND 0 -250 100 U 40 40 1 1 I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# ATTINY25-SS
+#
+DEF ATTINY25-SS IC 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "IC" -1150 400 50 H V C CNN
+F1 "ATTINY25-SS" 1000 -400 50 H V C CNN
+F2 "SO8" 1000 0 50 H V C CIN
+F3 "" 0 0 50 H V C CNN
+DRAW
+S -1200 350 1200 -350 0 1 10 f
+X PB5(~RESET~/dW/ADC0/PCINT5) 1 -1350 -250 150 R 40 40 1 1 B
+X PB3(XTAL1/CLKI/OC1B/ADC3/PCINT3) 2 -1350 -50 150 R 40 40 1 1 B
+X PB4(XTAL2/CLKO/OC1B/ADC2/PCINT4) 3 -1350 -150 150 R 40 40 1 1 B
+X GND 4 1350 -250 150 L 40 40 1 1 W
+X PB0(MOSI/DI/SDA/AIN0/OC0A/OC1A/AREF/PCINT0) 5 -1350 250 150 R 40 40 1 1 B
+X PB1(MISO/DO/AIN1/OC0B/OC1A/PCINT1) 6 -1350 150 150 R 40 40 1 1 B
+X PB2(SCK/USCK/SCL/T0/INT0/ADC1/PCINT2) 7 -1350 50 150 R 40 40 1 1 B
+X VCC 8 1350 250 150 L 40 40 1 1 W
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# AVR-ISP6
+#
+DEF AVR-ISP6 CON 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "CON" 0 250 50 H V C CNN
+F1 "AVR-ISP6" -200 -250 50 H V L BNN
+F2 "AVR-ISP-6" -350 50 50 V I C CNN
+F3 "" 450 -150 60 H V C CNN
+DRAW
+T 0 -90 5 45 0 0 0 SCK Normal 1 C C
+T 0 100 110 45 0 0 0 VCC Normal 1 C C
+T 0 110 -105 45 0 1 0 GND Normal 1 C C
+T 0 -58 102 45 0 1 0 MISO Normal 1 C C
+T 0 82 -2 45 0 1 0 MOSI Normal 1 C C
+T 0 -90 -100 45 0 1 0 RST Normal 1 C C
+S -180 -140 190 -160 0 1 0 F
+S -180 200 180 180 0 1 0 F
+S -175 -160 -195 -40 0 1 0 F
+S -175 200 -195 40 0 1 0 F
+S 180 200 200 -160 0 1 0 F
+X ~ 1 -300 100 100 R 40 40 1 1 P
+X ~ 2 300 100 100 L 40 40 1 1 P
+X ~ 3 -300 0 100 R 40 40 1 1 P
+X ~ 4 300 0 100 L 40 40 1 1 P
+X ~ 5 -300 -100 100 R 40 40 1 1 P
+X ~ 6 300 -100 100 L 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# C
+#
+DEF C C 0 10 N Y 1 F N
+F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
+F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
+F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+$FPLIST
+ SM*
+ C?
+ C1-1
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
+P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
+X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
+X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# CONN_01X02
+#
+DEF CONN_01X02 J 0 40 Y N 1 F N
+F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
+F1 "CONN_01X02" 100 0 50 V V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Pin_Header_Straight_1X*
+ Pin_Header_Angled_1X*
+ Socket_Strip_Straight_1X*
+ Socket_Strip_Angled_1X*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
+S -50 55 10 45 0 1 0 N
+S -50 100 50 -100 0 1 0 N
+X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
+X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# CONN_01X02_POWER
+#
+DEF CONN_01X02_POWER J 0 40 Y N 1 F N
+F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
+F1 "CONN_01X02_POWER" 100 0 50 V V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Pin_Header_Straight_1X*
+ Pin_Header_Angled_1X*
+ Socket_Strip_Straight_1X*
+ Socket_Strip_Angled_1X*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
+S -50 55 10 45 0 1 0 N
+S -50 100 50 -100 0 1 0 N
+X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 w
+X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 w
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# CONN_1
+#
+DEF ~CONN_1 P 0 30 N N 1 F N
+F0 "P" 80 0 40 H V L CNN
+F1 "CONN_1" 0 55 30 H I C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+C 0 0 31 0 1 0 N
+P 2 0 1 0 -30 0 -50 0 N
+X 1 1 -150 0 100 R 60 60 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# CP1
+#
+DEF CP1 C 0 10 N N 1 F N
+F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
+F1 "CP1" 50 -100 50 H V L CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+$FPLIST
+ CP*
+ SM*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+T 0 -50 100 80 0 0 0 + Normal 0 C C
+A 0 -200 180 563 1236 0 1 15 N 100 -50 -100 -50
+P 4 0 1 15 -100 50 100 50 50 50 50 50 N
+X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
+X ~ 2 0 -200 180 U 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# CRYSTAL
+#
+DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
+F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
+F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
+P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
+P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
+X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
+X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# DIODE
+#
+DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
+F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
+F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+$FPLIST
+ D?
+ S*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 6 50 50 50 -50 N
+P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
+X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
+X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# GND
+#
+DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
+F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
+X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# INDUCTOR_SMALL
+#
+DEF INDUCTOR_SMALL L 0 0 N N 1 F N
+F0 "L" 0 100 50 H V C CNN
+F1 "INDUCTOR_SMALL" 0 -50 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
+A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
+A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
+A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
+X 1 1 -250 0 50 R 30 30 1 1 I
+X 2 2 250 0 50 L 30 30 1 1 I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# LED
+#
+DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
+F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
+F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+$FPLIST
+ LED-3MM
+ LED-5MM
+ LED-10MM
+ LED-0603
+ LED-0805
+ LED-1206
+ LEDV
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
+P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
+P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
+P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
+X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
+X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# NPN
+#
+DEF NPN Q 0 0 Y Y 1 F N
+F0 "Q" 0 -150 50 H V R CNN
+F1 "NPN" 0 150 50 H V R CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+C 50 0 111 0 1 10 N
+P 2 0 1 0 0 0 100 100 N
+P 3 0 1 10 0 75 0 -75 0 -75 N
+P 3 0 1 0 50 -50 0 0 0 0 N
+P 3 0 1 0 90 -90 100 -100 100 -100 N
+P 5 0 1 0 90 -90 70 -30 30 -70 90 -90 90 -90 F
+X E 1 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
+X B 2 -200 0 200 R 40 40 1 1 I
+X C 3 100 200 100 D 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# PNP
+#
+DEF PNP Q 0 0 Y Y 1 F N
+F0 "Q" 0 -150 60 H V R CNN
+F1 "PNP" 0 150 60 H V R CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+C 50 0 111 0 1 10 N
+P 2 0 1 0 0 0 100 100 N
+P 3 0 1 10 0 75 0 -75 0 -75 F
+P 3 0 1 0 25 -25 0 0 0 0 N
+P 3 0 1 0 100 -100 65 -65 65 -65 N
+P 5 0 1 0 25 -25 50 -75 75 -50 25 -25 25 -25 F
+X E 1 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
+X B 2 -200 0 200 R 40 40 1 1 I
+X C 3 100 200 100 D 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# POT
+#
+DEF POT RV 0 40 Y N 1 F N
+F0 "RV" 0 -100 50 H V C CNN
+F1 "POT" 0 0 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+S -150 50 150 -50 0 1 0 N
+P 3 0 1 0 0 50 -20 70 20 70 F
+X 1 1 -250 0 100 R 40 40 1 1 P
+X 2 2 0 150 80 D 40 40 1 1 P
+X 3 3 250 0 100 L 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# R
+#
+DEF R R 0 0 N Y 1 F N
+F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
+F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
+F2 "" -70 0 30 V V C CNN
+F3 "" 0 0 30 H V C CNN
+$FPLIST
+ R?
+ SM0603
+ SM0805
+ R?-*
+ SM1206
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -40 150 40 -150 0 1 12 N
+X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
+X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SW_PUSH
+#
+DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
+F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
+F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+S -170 50 170 60 0 1 0 N
+P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
+X 1 1 -300 0 200 R 60 60 0 1 P I
+X 2 2 300 0 200 L 60 60 0 1 P I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# TRANSFO
+#
+DEF TRANSFO T 0 40 Y N 1 F N
+F0 "T" 0 250 70 H V C CNN
+F1 "TRANSFO" 0 -300 70 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+A -100 -150 50 899 1 0 1 0 N -100 -100 -50 -150
+A -100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -150 -100 -199
+A -100 -50 50 899 1 0 1 0 N -100 0 -50 -50
+A -100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -50 -100 -99
+A -100 50 50 899 1 0 1 0 N -100 100 -50 50
+A -100 50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 50 -100 1
+A -100 150 50 899 1 0 1 0 N -100 200 -50 150
+A -100 150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 150 -100 101
+A 100 -50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 0 51 -50
+A 100 -50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 -50 100 -99
+A 100 50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 100 51 50
+A 100 50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 50 100 1
+A 100 150 50 899 -1799 0 1 0 N 100 200 51 150
+A 100 150 50 1799 -899 0 1 0 N 51 150 100 101
+A 101 -150 50 910 -1799 0 1 0 N 101 -100 52 -150
+A 101 -150 50 -912 -1799 0 1 0 N 101 -199 52 -150
+P 2 0 1 0 -25 200 -25 -200 N
+P 2 0 1 0 25 -200 25 200 N
+X AA 1 -400 200 300 R 60 60 1 1 P
+X AB 2 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P
+X SA 3 400 -200 300 L 60 60 1 1 P
+X SB 4 400 200 300 L 60 60 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# TRANSFO_ASYM
+#
+DEF TRANSFO_ASYM T 0 40 Y N 1 F N
+F0 "T" 0 250 70 H V C CNN
+F1 "TRANSFO_ASYM" 0 -300 70 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+A 100 -150 50 899 1 0 1 0 N 100 -100 150 -150
+A 100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N 150 -150 100 -199
+A 100 -50 50 899 1 0 1 0 N 100 0 150 -50
+A 100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N 150 -50 100 -99
+A 100 50 50 899 1 0 1 0 N 100 100 150 50
+A 100 50 50 -1 -899 0 1 0 N 150 50 100 1
+A 100 150 50 899 1 0 1 0 N 100 200 150 150
+A 100 150 50 -1 -899 0 1 0 N 150 150 100 101
+X PR1 1 -200 200 300 R 60 60 1 1 P
+X PM 2 400 100 300 L 60 60 1 1 P
+X PR2 3 -200 -200 300 R 60 60 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# VCC
+#
+DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "VCC" 0 150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+C 0 75 25 0 1 0 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
+X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
#End Library