aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull-cache.lib
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull-cache.lib')
-rw-r--r--kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull-cache.lib335
1 files changed, 0 insertions, 335 deletions
diff --git a/kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull-cache.lib b/kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull-cache.lib
deleted file mode 100644
index 39b09d6..0000000
--- a/kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull-cache.lib
+++ /dev/null
@@ -1,335 +0,0 @@
-EESchema-LIBRARY Version 2.4
-#encoding utf-8
-#
-# Connector_Conn_Coaxial
-#
-DEF Connector_Conn_Coaxial J 0 40 Y N 1 F N
-F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
-F1 "Connector_Conn_Coaxial" 115 0 50 V V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- *BNC*
- *SMA*
- *SMB*
- *SMC*
- *Cinch*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
-A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
-C 0 0 20 0 1 8 N
-P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
-P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
-X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
-X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Connector_Generic_Conn_01x02
-#
-DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
-F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
-F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- Connector*:*_1x??_*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
-S -50 5 0 -5 1 1 6 N
-S -50 50 50 -150 1 1 10 f
-X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Device_C
-#
-DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
-F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
-F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
-F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- C_*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
-P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
-X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
-X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Device_CP
-#
-DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
-F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
-F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
-F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- CP_*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-S -90 20 90 40 0 1 0 N
-S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
-P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
-P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
-X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
-X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Device_L
-#
-DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
-F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
-F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- Choke_*
- *Coil*
- Inductor_*
- L_*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
-A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
-A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
-A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
-X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
-X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Device_Q_NMOS_GDS
-#
-DEF Device_Q_NMOS_GDS Q 0 0 Y N 1 F N
-F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
-F1 "Device_Q_NMOS_GDS" 200 -50 50 H V L CNN
-F2 "" 200 100 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-DRAW
-C 65 0 110 0 1 10 N
-C 100 -70 10 0 1 0 F
-C 100 70 10 0 1 0 F
-P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
-P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
-P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
-P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
-P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
-P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
-P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
-P 4 0 1 0 30 -70 130 -70 130 70 30 70 N
-P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
-P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
-P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
-X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
-X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
-X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Device_R
-#
-DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
-F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
-F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
-F2 "" -70 0 50 V I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- R_*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-S -40 -100 40 100 0 1 10 N
-X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
-X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Device_R_POT
-#
-DEF Device_R_POT RV 0 40 Y N 1 F N
-F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
-F1 "Device_R_POT" -100 0 50 V V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- Potentiometer*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
-P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
-P 4 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 45 0 F
-X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
-X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
-X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Device_Transformer_1P_1S
-#
-DEF Device_Transformer_1P_1S T 0 40 Y N 1 F N
-F0 "T" 0 250 50 H V C CNN
-F1 "Device_Transformer_1P_1S" 0 -300 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-DRAW
-A -100 -150 50 899 1 0 1 0 N -100 -100 -50 -150
-A -100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -150 -100 -199
-A -100 -50 50 899 1 0 1 0 N -100 0 -50 -50
-A -100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -50 -100 -99
-A -100 50 50 899 1 0 1 0 N -100 100 -50 50
-A -100 50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 50 -100 1
-A -100 150 50 899 1 0 1 0 N -100 200 -50 150
-A -100 150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 150 -100 101
-A 100 -50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 0 51 -50
-A 100 -50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 -50 100 -99
-A 100 50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 100 51 50
-A 100 50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 50 100 1
-A 100 150 50 899 -1799 0 1 0 N 100 200 51 150
-A 100 150 50 1799 -899 0 1 0 N 51 150 100 101
-A 101 -150 50 910 -1799 0 1 0 N 101 -100 52 -150
-A 101 -150 50 -912 -1799 0 1 0 N 101 -199 52 -150
-P 2 0 1 0 -25 200 -25 -200 N
-P 2 0 1 0 25 -200 25 200 N
-X AA 1 -400 200 300 R 50 50 1 1 P
-X AB 2 -400 -200 300 R 50 50 1 1 P
-X SA 3 400 -200 300 L 50 50 1 1 P
-X SB 4 400 200 300 L 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Diode_1N4148
-#
-DEF Diode_1N4148 D 0 40 N N 1 F N
-F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
-F1 "Diode_1N4148" 0 -100 50 H V C CNN
-F2 "Diode_THT:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal" 0 -175 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-ALIAS 1N4448 1N4149 1N4151 1N914 BA243 BA244 BA282 BA283 BAV17 BAV18 BAV19 BAV20 BAV21 BAW75 BAW76 BAY93
-$FPLIST
- D*DO?35*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
-P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
-P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
-X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
-X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Mechanical_MountingHole_Pad
-#
-DEF Mechanical_MountingHole_Pad H 0 40 N N 1 F N
-F0 "H" 0 250 50 H V C CNN
-F1 "Mechanical_MountingHole_Pad" 0 175 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- MountingHole*Pad*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-C 0 50 50 0 1 50 N
-X 1 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 I
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Regulator_Linear_L7809
-#
-DEF Regulator_Linear_L7809 U 0 10 Y Y 1 F N
-F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
-F1 "Regulator_Linear_L7809" 0 125 50 H V L CNN
-F2 "" 25 -150 50 H I L CIN
-F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
-ALIAS L7806 L7808 L7885 L7809 L7812 L7815 L7818 L7824
-$FPLIST
- TO?252*
- TO?263*
- TO?220*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-S -200 75 200 -200 0 1 10 f
-X IN 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
-X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
-X OUT 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# power_+12P
-#
-DEF power_+12P #PWR 0 0 Y Y 1 F P
-F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
-F1 "power_+12P" 0 140 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-DRAW
-P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
-X +12P 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# power_+5V
-#
-DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
-F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
-F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-DRAW
-P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
-X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# power_+9V
-#
-DEF power_+9V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
-F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
-F1 "power_+9V" 0 140 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-DRAW
-P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
-X +9V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# power_GND
-#
-DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
-F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
-F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-DRAW
-P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
-X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# power_PWR_FLAG
-#
-DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
-F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
-F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-DRAW
-P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
-X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-#End Library