aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMatthias P. Braendli <matthias.braendli@mpb.li>2021-03-14 16:55:40 +0100
committerMatthias P. Braendli <matthias.braendli@mpb.li>2021-03-14 16:55:40 +0100
commita1039db0e31d98434fc657e661713d98176ec8df (patch)
treebe45bc5601bef55041776557fcb571c7a20f9db3
parent2ad4e4b52502147a4d4b278e13a8662568312d2b (diff)
downloadAFT09MS007NT1-Pushpull-a1039db0e31d98434fc657e661713d98176ec8df.tar.gz
AFT09MS007NT1-Pushpull-a1039db0e31d98434fc657e661713d98176ec8df.tar.bz2
AFT09MS007NT1-Pushpull-a1039db0e31d98434fc657e661713d98176ec8df.zip
Placement
-rw-r--r--kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull.kicad_pcb5602
-rw-r--r--kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull.sch516
-rw-r--r--kicad/pre_amp.sch46
3 files changed, 3104 insertions, 3060 deletions
diff --git a/kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull.kicad_pcb b/kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull.kicad_pcb
index ed86a2b..ea9e03a 100644
--- a/kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull.kicad_pcb
+++ b/kicad/AFT09MS007NT1-Pushpull.kicad_pcb
@@ -2,34 +2,34 @@
(general
(thickness 1.6)
- (drawings 0)
+ (drawings 20)
(tracks 0)
(zones 0)
- (modules 91)
+ (modules 97)
(nets 46)
)
(page A4)
(layers
- (0 F.Cu signal)
- (31 B.Cu signal)
- (32 B.Adhes user)
- (33 F.Adhes user)
- (34 B.Paste user)
- (35 F.Paste user)
- (36 B.SilkS user)
- (37 F.SilkS user)
- (38 B.Mask user)
- (39 F.Mask user)
- (40 Dwgs.User user)
- (41 Cmts.User user)
- (42 Eco1.User user)
- (43 Eco2.User user)
+ (0 F.Cu signal hide)
+ (31 B.Cu signal hide)
+ (32 B.Adhes user hide)
+ (33 F.Adhes user hide)
+ (34 B.Paste user hide)
+ (35 F.Paste user hide)
+ (36 B.SilkS user hide)
+ (37 F.SilkS user hide)
+ (38 B.Mask user hide)
+ (39 F.Mask user hide)
+ (40 Dwgs.User user hide)
+ (41 Cmts.User user hide)
+ (42 Eco1.User user hide)
+ (43 Eco2.User user hide)
(44 Edge.Cuts user)
- (45 Margin user)
- (46 B.CrtYd user)
+ (45 Margin user hide)
+ (46 B.CrtYd user hide)
(47 F.CrtYd user)
- (48 B.Fab user)
+ (48 B.Fab user hide)
(49 F.Fab user hide)
)
@@ -122,19 +122,19 @@
(net 30 "Net-(C29-Pad1)")
(net 31 "Net-(C30-Pad2)")
(net 32 "Net-(C30-Pad1)")
- (net 33 "Net-(C31-Pad2)")
- (net 34 "Net-(C32-Pad2)")
- (net 35 "Net-(D1-Pad2)")
- (net 36 "Net-(D2-Pad2)")
- (net 37 "Net-(J1-Pad1)")
- (net 38 "Net-(L3-Pad2)")
- (net 39 "Net-(L3-Pad1)")
- (net 40 "Net-(L4-Pad2)")
- (net 41 "Net-(L4-Pad1)")
- (net 42 "Net-(R12-Pad1)")
- (net 43 "Net-(R14-Pad1)")
- (net 44 "Net-(C26-Pad2)")
- (net 45 "Net-(FB1-Pad2)")
+ (net 33 "Net-(C32-Pad2)")
+ (net 34 "Net-(D1-Pad2)")
+ (net 35 "Net-(D2-Pad2)")
+ (net 36 "Net-(J1-Pad1)")
+ (net 37 "Net-(L3-Pad2)")
+ (net 38 "Net-(L3-Pad1)")
+ (net 39 "Net-(L4-Pad2)")
+ (net 40 "Net-(L4-Pad1)")
+ (net 41 "Net-(R12-Pad1)")
+ (net 42 "Net-(R14-Pad1)")
+ (net 43 "Net-(C26-Pad2)")
+ (net 44 "Net-(FB1-Pad2)")
+ (net 45 /pre_amp/Vcc)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
@@ -148,6 +148,7 @@
(add_net +9VG)
(add_net /pre_amp/IN)
(add_net /pre_amp/OUT)
+ (add_net /pre_amp/Vcc)
(add_net GND)
(add_net "Net-(C10-Pad1)")
(add_net "Net-(C13-Pad1)")
@@ -168,7 +169,6 @@
(add_net "Net-(C29-Pad2)")
(add_net "Net-(C30-Pad1)")
(add_net "Net-(C30-Pad2)")
- (add_net "Net-(C31-Pad2)")
(add_net "Net-(C32-Pad2)")
(add_net "Net-(C5-Pad1)")
(add_net "Net-(C5-Pad2)")
@@ -186,13 +186,408 @@
(add_net "Net-(L4-Pad2)")
(add_net "Net-(R12-Pad1)")
(add_net "Net-(R14-Pad1)")
- (add_net VCC)
(add_net VGG1)
(add_net VGG2)
)
+ (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 604E6FD9)
+ (at 58.439001 101.305001 270)
+ (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
+ (tags resistor)
+ (path /6072BE63)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference R29 (at 0 -1.65 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value DNF (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
+ )
+ (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 45 /pre_amp/Vcc))
+ (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 18 +9VG))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 604E6FC8)
+ (at 55.88 101.305001 270)
+ (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
+ (tags resistor)
+ (path /6072BA9C)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference R28 (at 0 -1.65 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 0 (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
+ )
+ (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 45 /pre_amp/Vcc))
+ (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 5 +9V))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 604CAD6D)
+ (at 81.28 126.238 270)
+ (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
+ (tags resistor)
+ (path /604F35B7)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference R27 (at 0 -1.65 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 47 (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
+ )
+ (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 13 VGG2))
+ (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 10 "Net-(C7-Pad2)"))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 604CAD5C)
+ (at 81.534 97.306 270)
+ (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
+ (tags resistor)
+ (path /604E674C)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference R26 (at 0 -1.65 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 47 (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
+ )
+ (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 8 "Net-(C6-Pad2)"))
+ (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 12 VGG1))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 604CAD4B)
+ (at 80.264 119.126 270)
+ (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
+ (tags resistor)
+ (path /6050FD4A)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference R25 (at 0 -1.65 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 5.6 (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
+ )
+ (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 11 "Net-(C7-Pad1)"))
+ (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 7 "Net-(C5-Pad1)"))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 604CAD3A)
+ (at 82.55 104.418 270)
+ (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
+ (tags resistor)
+ (path /60525F79)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference R24 (at 0 -1.65 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 5.6 (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
+ )
+ (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 6 "Net-(C5-Pad2)"))
+ (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 9 "Net-(C6-Pad1)"))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 604CAD29)
+ (at 82.296 119.126 270)
+ (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
+ (tags resistor)
+ (path /60516AB8)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference R23 (at 0 -1.65 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 5.6 (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
+ )
+ (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 11 "Net-(C7-Pad1)"))
+ (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 7 "Net-(C5-Pad1)"))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 604CAD18)
+ (at 80.518 104.418 270)
+ (descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
+ (tags resistor)
+ (path /60526863)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference R22 (at 0 -1.65 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 5.6 (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
+ )
+ (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 6 "Net-(C5-Pad2)"))
+ (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+ (net 9 "Net-(C6-Pad1)"))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 604CA7F6)
+ (at 74.676 126.238 270)
+ (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
+ (tags capacitor)
+ (path /6055BAB4)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference C34 (at 0 -1.68 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value DNF (at 0 1.68 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
+ )
+ (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.7 0.98) (end -1.7 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.7 -0.98) (end 1.7 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.7 -0.98) (end 1.7 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.7 0.98) (end -1.7 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 2 smd roundrect (at 0.95 0 270) (size 1 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
+ (net 13 VGG2))
+ (pad 1 smd roundrect (at -0.95 0 270) (size 1 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
+ (net 1 GND))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 604CA7E5)
+ (at 77.216 97.258 90)
+ (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
+ (tags capacitor)
+ (path /60564A71)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference C33 (at 0 -1.68 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value DNF (at 0 1.68 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
+ )
+ (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.261252 -0.735) (end 0.261252 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.261252 0.735) (end 0.261252 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.7 0.98) (end -1.7 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.7 -0.98) (end 1.7 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
